Division 1 Standings
No Name Match Played Win Lose Games Won Games Lost Games Difference
1 Sai Co 11 10 1 31 9 22
2 Sai Kham Ywet 11 9 2 31 10 21
3 Aye Thu Aung 11 8 3 28 16 12
4 Htun Lynn 11 8 3 24 14 10
5 Phyo Thiha Kyaw 11 7 4 24 16 8
6 Htun Win Min 11 6 5 23 21 2
7 Chit Htwe 11 6 5 22 26 -4
8 Thit Htun Zaw 11 5 6 20 23 -3
9 Aung Naing Myint 10 3 7 15 24 -9
10 Win Maw 11 1 10 11 30 -19
11 Nyan Lin 10 1 9 9 29 -20
12 Phyo Wai Lin 9 0 9 7 27 -20
Division 2 Standings
No Name Match Played Win Lose Games Won Games Lost Games Different
1 Wai Yan Htun 13 12 1 36 10 26
2 Thet Twe Aung 13 11 2 34 16 18
3 Han Lwin Aye 13 10 3 32 16 16
4 Phyo Zaw Thant 13 9 4 32 17 15
5 Lu Maw Oo 13 9 4 33 18 15
6 Zayar Lynn 13 8 5 26 23 3
7 Sai Aung Min 13 7 6 29 24 5
8 Than Htaike Aung 13 7 6 29 25 4
9 Tint Lwin 13 4 9 22 31 -9
10 Kyaw Swa Linn 11 4 7 17 26 -9
11 Aung Kyaw Kyaw Phyoe 13 3 10 16 34 -18
12 Moe Kyaw Swe 13 3 10 14 33 -19
13 Phyo Wai Aung 11 1 10 14 31 -17
14 Pin Pin 11 0 11 3 33 -30
Division 3 Standings
No Name Match Played Win Lose Games Won Games Lost Games Different
1 Min Lwin 8 7 1 22 11 11
2 Aung Thwin Min 8 7 1 22 12 10
3 Pyae Hein Zaw 8 6 2 21 10 11
4 Min Aung Chan 8 4 4 18 14 4
5 Ne Myo Ohnn 8 4 4 18 15 3
6 Tin Myo Htet 8 4 4 15 17 -2
7 Ohn Mar Sha 8 2 6 13 20 -7
8 Aung Phone Myat 8 2 6 10 20 -10
9 Tun Si Thu 8 0 8 4 24 -20